Statistiken und Durchschnittspreise
Aktuelle Spritpreise im Landkreis Mainz-Bingen
| Ort | Diesel | Super E5 | Super E10 |
| Bingen am Rhein | 2,177 | 2,233 | 2,173 |
| Bodenheim | 2,049 | 2,089 | 2,029 |
| Budenheim | 2,089 | 2,109 | 2,049 |
| Dorn-Dürkheim | 2,049 | 2,089 | 2,039 |
| Gau-Algesheim | 2,152 | 2,206 | 2,146 |
| Gensingen | 2,128 | 2,168 | 2,109 |
| Guntersblum | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Ingelheim am Rhein | 2,256 | 2,404 | 2,344 |
| Klein-Winternheim | 2,089 | 2,099 | 2,039 |
| Nackenheim | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Nieder-Olm | 2,102 | 2,136 | 2,076 |
| Nierstein | 2,064 | 2,094 | 2,034 |
| Oppenheim | 2,074 | 2,124 | 2,064 |
| Schwabenheim an der Selz | 2,079 | 2,114 | 2,074 |
| Durchschnitt | 2,129 | 2,172 | 2,114 |
Über den Landkreis Mainz-Bingen
Der Landkreis Mainz-Bingen liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz. Der Landkreis Mainz-Bingen hat 214.948 Einwohner und eine Fläche von 605,34 km². Die Einwohnerdichte beträgt 355 Einwohner je km².