Statistiken und Durchschnittspreise

Aktuelle Spritpreise im Landkreis Emsland


Ort Diesel Super E5 Super E10
Bawinkel 2,044 2,144 2,124
Beesten 2,153 2,193 2,153
Börger 2,114 2,184 2,129
Dörpen 2,084 2,199 2,139
Emsbüren 2,101 2,187 2,147
Esterwegen 2,092 2,194 2,134
Freren 2,065 2,115 2,078
Geeste 2,066 2,146 2,089
Haren (Ems) 2,062 2,126 2,096
Haselünne 2,060 2,134 2,072
Heede 2,099 2,209 2,149
Herzlake 2,059 2,139 2,079
Hüven 2,099 2,139 2,079
Lähden 2,059
Lathen 2,084 2,139 2,099
Lengerich 2,014 2,099 2,039
Lingen (Ems) 2,137 2,243 2,184
Lorup 2,114 2,189 2,139
Lünne 2,159 2,199 2,159
Meppen 2,016 2,105 2,054
Neubörger 2,109 2,199 2,139
Niederlangen 2,084 2,139 2,089
Oberlangen 2,099 2,149 2,089
Papenburg 2,090 2,198 2,141
Rhede (Ems) 2,102 2,204 2,144
Salzbergen 2,155 2,218 2,168
Schapen 2,159 2,199 2,169
Sögel 2,103 2,154 2,096
Spelle 2,092 2,189 2,134
Surwold 2,092 2,204 2,144
Thuine 2,139 2,179 2,149
Twist 2,128 2,168 2,110
Vrees 2,024 2,109 2,079
Walchum 2,084 2,219 2,159
Werlte 2,089 2,129 2,086
Werpeloh 2,119 2,159 2,099
Durchschnitt 2,088 2,168 2,119

Über den Landkreis Emsland

Der Landkreis Emsland liegt im Bundesland Niedersachsen. Der Landkreis Emsland hat 338.052 Einwohner und eine Fläche von 2.883,68 km². Die Einwohnerdichte beträgt 117 Einwohner je km².