Statistiken und Durchschnittspreise
Aktuelle Spritpreise im Landkreis Waldeck-Frankenberg
| Ort | Diesel | Super E5 | Super E10 |
| Allendorf (Eder) | 2,129 | 2,199 | 2,139 |
| Bad Arolsen | 2,099 | 2,134 | 2,074 |
| Bad Wildungen | 2,092 | 2,172 | 2,112 |
| Battenberg (Eder) | 2,124 | 2,194 | 2,134 |
| Burgwald | 2,034 | 2,159 | 2,109 |
| Diemelsee | 2,089 | 2,199 | |
| Diemelstadt | 2,346 | 2,422 | 2,362 |
| Edertal | 2,094 | 2,174 | 2,114 |
| Frankenau | 2,039 | 2,179 | 2,119 |
| Frankenberg (Eder) | 2,122 | 2,184 | 2,134 |
| Gemünden (Wohra) | 2,039 | 2,189 | 2,129 |
| Haina (Kloster) | 2,039 | 2,179 | 2,119 |
| Hatzfeld (Eder) | 2,159 | 2,169 | 2,109 |
| Korbach | 2,041 | 2,092 | 2,016 |
| Lichtenfels | 2,034 | 2,129 | 2,119 |
| Rosenthal | 1,989 | 2,119 | 2,099 |
| Vöhl | 2,089 | 2,099 | 2,039 |
| Volkmarsen | 2,069 | 2,139 | 2,079 |
| Waldeck | 2,109 | 2,154 | 2,094 |
| Willingen (Upland) | 2,189 | 2,294 | 2,234 |
| Durchschnitt | 2,102 | 2,180 | 2,132 |
Über den Landkreis Waldeck-Frankenberg
Der Landkreis Waldeck-Frankenberg liegt im Bundesland Hessen. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hat 159.154 Einwohner und eine Fläche von 1.848,70 km². Die Einwohnerdichte beträgt 86 Einwohner je km².