Statistiken und Durchschnittspreise
Aktuelle Spritpreise im Landkreis Regensburg
| Ort | Diesel | Super E5 | Super E10 |
| Alteglofsheim | 2,059 | 2,149 | 2,089 |
| Altenthann | 2,039 | 2,139 | 2,079 |
| Barbing | 2,094 | 2,169 | 2,109 |
| Beratzhausen | 2,039 | 2,139 | 2,079 |
| Brunn | 2,049 | 2,139 | 2,079 |
| Donaustauf | 2,039 | 2,139 | 2,079 |
| Hemau | 2,039 | 2,129 | 2,069 |
| Köfering | 2,049 | 2,139 | 2,079 |
| Laaber | 2,029 | 2,119 | |
| Neutraubling | 2,059 | 2,139 | 2,079 |
| Nittendorf | 2,026 | 2,122 | 2,062 |
| Obertraubling | 2,059 | 2,139 | 2,079 |
| Pentling | 2,087 | 2,169 | 2,109 |
| Pfatter | 2,049 | 2,119 | 2,059 |
| Regenstauf | 2,037 | 2,137 | 2,077 |
| Schierling | 2,029 | 2,119 | 2,059 |
| Sinzing | 2,029 | 2,129 | 2,069 |
| Sünching | 2,049 | 2,119 | 2,059 |
| Tegernheim | 2,029 | 2,129 | 2,069 |
| Wenzenbach | 2,049 | 2,139 | 2,079 |
| Wörth a.d.Donau | 2,076 | 2,164 | 2,104 |
| Zeitlarn | 2,039 | 2,139 | 2,079 |
| Durchschnitt | 2,052 | 2,140 | 2,081 |
Über den Landkreis Regensburg
Der Landkreis Regensburg liegt im Bundesland Bayern. Der Landkreis Regensburg hat 198.160 Einwohner und eine Fläche von 1.391,68 km². Die Einwohnerdichte beträgt 142 Einwohner je km².