Statistiken und Durchschnittspreise
Aktuelle Spritpreise im Landkreis Tuttlingen
| Ort | Diesel | Super E5 | Super E10 |
| Aldingen | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Deilingen | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Denkingen | 2,099 | 2,119 | 2,059 |
| Emmingen-Liptingen | 2,104 | 2,154 | |
| Fridingen an der Donau | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Frittlingen | 2,079 | 2,109 | 2,049 |
| Geisingen | 2,099 | 2,119 | 2,079 |
| Gosheim | 2,104 | 2,124 | 2,064 |
| Immendingen | 2,119 | 2,139 | 2,079 |
| Mahlstetten | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Mühlheim an der Donau | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Neuhausen ob Eck | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Rietheim-Weilheim | 2,119 | 2,139 | 2,079 |
| Seitingen-Oberflacht | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Spaichingen | 2,104 | 2,124 | 2,064 |
| Trossingen | 2,106 | 2,106 | 2,046 |
| Tuttlingen | 2,115 | 2,135 | 2,075 |
| Wehingen | 2,109 | 2,129 | 2,069 |
| Durchschnitt | 2,107 | 2,128 | 2,067 |
Über den Landkreis Tuttlingen
Der Landkreis Tuttlingen liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Der Landkreis Tuttlingen hat 144.891 Einwohner und eine Fläche von 734,37 km². Die Einwohnerdichte beträgt 197 Einwohner je km².